16mm高性能伺服電機(138)
產(chǎn)品型號:ZWSMD016016-138
外直徑(mm):16
總長度(mm):75.7±0.5
速比:138:1
額定電壓(VDC):12
空載轉(zhuǎn)速(RPM):87±10%
空載電流(mA MAX):150
額定負載力矩(mN.M):490
額定負載轉(zhuǎn)速(RPM):68±10%
額定負載電流(mA Max):850
噪音:變音小于5dB,穩(wěn)定后不超出55dB(側(cè)面30CM,無防風(fēng)罩測試)
電機使用環(huán)境溫度范圍(℃):-20~85
空載回程差(°MAX):0.5
環(huán)保要求:滿足RoHS指令規(guī)定
電機出線PIN腳定義 | |
PIN 1 | 5V Black |
PIN 2 | HA Black |
PIN 3 | HB Black |
PIN 4 | HC Black |
PIN 5 | GND Black |
PIN 6 | MA Black |
PIN 7 | MB Black |
PIN 8 | MC Black |
磁編器出線PIN腳定義 | |
PIN 9 | 不連接 |
PIN 10 | Vcc |
PIN 11 | 接地 |
PIN 12 | 不連接 |
PIN 13 | 通道A- |
PIN 14 | 通道A+ |
PIN 15 | 通道B- |
PIN 16 | 通道B+ |
PIN 17 | 通道Z- |
PIN 18 | 通道Z+ |
電機參數(shù) | |
電機型號 | SM016016-F01無刷馬達 |
額定電壓(VDC) | 12 |
空載轉(zhuǎn)速(RPM) | 12000±10% |
空載電流(mA MAX) | 120 |
額定負載力矩(mN.M) | 5.5 |
額定負載轉(zhuǎn)速(RPM) | 9500±10% |
額定負載電流(mA MAX) | 750 |
堵轉(zhuǎn)電流(A MAX) | 3 |
堵轉(zhuǎn)力矩(mN.m MIN) | 26.5 |
編碼器參數(shù) | |
編碼器型號 | SM022022-P01 |
每圈計數(shù) | 支持1~1024脈沖/圈 |
通道數(shù) | 2~3 |
最高轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分鐘) | 55000 |
工作電壓(V) | 3.3~5 |
工作電流(mA) | 10 |
運行溫度范圍(℃) | -40~125 |
設(shè)計圖紙
應(yīng)用場景
兆威 — 微型驅(qū)動系統(tǒng)制造商
專注于研發(fā)、生產(chǎn)精密驅(qū)動系統(tǒng),為客戶提供智能驅(qū)動方案設(shè)計,零件的生產(chǎn)與組裝的定制化服務(wù)
立即咨詢 >